דֶגֶם: | UA301 | UA551 | UA1101 |
שֵׁם: | תחנת כוח ניידת לאחסון אנרגיה | ||
מִשׁקָל: | 4.6 ק"ג | 6.8 ק"ג | 11.5 ק"ג |
גודל: | 192*192*218(L) מ"מ | 192*192*218(L) מ"מ | 192*192*303(L) מ"מ |
גודל האריזה: | 310*287*317 מ"מ | 310*287*317 מ"מ | 400*280*325 מ"מ |
משקל אריזה: | 6.5 ק"ג | 8.8 ק"ג | 13.5 ק"ג |
אֲרִיזָה: | אריזה ניטראלית | ||
קוד HS: | 8507600090 |
דֶגֶם: | UA301 | UA551 | UA1101 |
קיבולת סוללה: | 307.84Wh/83200mAh | 500.24Wh/135200mAh | 1038.96Wh/280800mAh |
סוג בטריה: | סוללת ליתיום | סוללת ליתיום | סוללת ליתיום |
פלט AC | |||
צורת גל פלט | גל סינוס טהור | ||
מתח מוצא מדורג | 100V/220V | ||
תדר פלט מדורג | 50Hz/60Hz | ||
כוח פלט מדורג | 300W | 550W | 1000W |
פלט DC | |||
זרם פלט מדורג | 5A | ||
מתח מוצא (ללא עומס) | 13V±5% | ||
פלט מסוג C | |||
כוח פלט | 60W(MAX) | ||
מתח מוצא/זרם | 5~20V/3A | ||
הגנת זרם יתר של היציאה | 3.1א | ||
יְעִילוּת | >85% | ||
פלט USB חכם | |||
סוג יציאה | סוג א | ||
כוח פלט | 22.5W מקסימום | ||
מתח מוצא/זרם | 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A | ||
יְעִילוּת | ≥90% |
1. עם 100V ~ 240V ומתח ביתי כמעט אותו פלט מתח גבוה.
זה בטוח ואמין יותר עבור ציוד טעון
2. שיעור ההמרה של המוצר הוא יותר מ-90%, שהוא יותר מ-15% יותר מזה של עמיתים.
3. קצב הפריקה של המוצר הוא עד 99.8%, גבוה ב-29.8% מזה של אותה תעשייה.
רוב אספקת הכוח לאחסון אנרגיה מתחת ל-500W בשוק יכולה לפרוק רק 60% ~ 70%.המוצרים שלנו יכולים לפרוק 99.8% מהסוללה (הרשת האחרונה תכבה אוטומטית).
4. שלושה מצבי טעינה נתמכים
ראשית, כבל חשמל.שנית, טעינת פאנל סולארי.שלישית, מתאם
5. המוצר עבר את הסמכת CE / FCC / RoHS / PSE, והסוללה המובנית עברה את הסמכת MSDS / UN38.3. אירופה, ארצות הברית ויפן ומדינות מיינסטרים אחרות יכולות להיות בטוחות במכירות.
6. המוצר עבר את הסמכת CE / FCC / RoHS / PSE, והסוללה המובנית עברה את הסמכת MSDS / UN38.3.אירופה, ארצות הברית ויפן ומדינות מיינסטרים אחרות יכולות להיות בטוחות במכירות, לתמוך באקספרס ימי ואוויר ובערוצי תחבורה אחרים.